Фермерские теплицы "Фермер"
Компания «Воля» разработала серию теплиц «Фермер» для фермерских хозяйств выращивающих фрукты, овощи, цветы и рассаду.

Для выращивания плодоовощной продукции круглый год и в любой климатической зоне России были разработаны промышленные теплицы «Фермер» для фермерских хозяйств.
Каркас теплиц, арочного типа, серии «Фермер» изготавливается из стального оцинкованного профиля, состоит из соединённых прогонами дугообразных ферм и торцевых конструкций. Ширина выпускаемых теплиц - 4,2м; 4,5м; 5м или 7,5 м, высота - от 3 до 4 м. Тепличный каркас устанавливается на грунт с последующим закапыванием фундаментных стоек или на бетонный фундамент. В качестве укрывного материала для теплицы используются листы сотового поликарбоната толщиной 6 мм., можно также использовать листы толщиной 8мм и 10 мм.
Для фермерских теплиц, в зависимости от района строительства, назначения и применяемой технологии выращивания, изготавливаются и поставляются следующие дополнительные комплектации:
- тамбур
- тип крепления на грунте
- дополнительные ворота
- форточки
Теплицы "Фермер" также можно использовать в качестве складского ангара, гаража для хранения автотранспорта, торгового павильона и это только часть из возможных сфер применения.
Заказать и купить промышленные теплицы и дополнительные комплектации к ним можно по телефону +7(495) 944-36-03
Промышленные теплицы «Фермер»
Фермер 7,5 м
Размер (шхвхд,м): 7,5х3,8х4,2*
*длина теплицы - любая, кратная 2,1м.
Фермер 4,5 м
Размер (шхвхд,мм): 4,5х3х4,2*
*длина теплицы - любая, кратная 2,1м.
Цена на теплицу "Фермер-3,5м"
Скачать прайс-лист в форматах WORD и PDF и инструкцияю.
| "Фермер 3,5м" - ширина 3,5 м., высота 3,25 м., длина любая кратная 2,1 м. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина теплицы, м | 4,2 | 6,3 | 8,5 | 10,6 | 12,7 |
| Цена каркаса, руб. | 32 300 | 38 100 | 43 900 | 49 700 | 55 500 |
| Общая сумма стоимости, каркас + поликарбонат + профиль, руб. | 53 382 |
64 204 |
78 244 |
89 214 |
100 036 |
| * Цены могут изменяться, при изменении цены на металл. | |||||
| "Фермер 3,5м" - ширина 3,5 м., высота 3,25 м., длина любая кратная 2,1 м. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина теплицы, м | 14,9 | 17,0 | 19,1 | 21,2 | 23,4 |
| Цена каркаса, руб. | 61 300 | 67 100 | 72 900 | 78 700 | 84 500 |
| Общая сумма стоимости, каркас + поликарбонат + профиль, руб. | 114 076 |
125 046 |
135 868 |
149 908 |
160 878 |
| * Цены могут изменяться, при изменении цены на металл. | |||||
Фермер-4,2м
Скачать прайс-лист в форматах WORD и PDF и инструкцию.
| "Фермер 4,2м" - ширина 4,2 м., высота 3,18 м., длина любая кратная 2,1 м. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина теплицы, м | 4,2 | 6,3 | 8,5 | 10,6 | 12,7 |
| Цена каркаса, руб. | 34 000 | 40 300 | 46 600 | 52 900 | 59 200 |
| Общая сумма стоимости, каркас + поликарбонат + профиль, руб. | 55 082 |
66 404 |
80 944 |
92 414 |
103 736 |
| * Цены могут изменяться, при изменении цены на металл. | |||||
| "Фермер 4,2м" - ширина 4,2 м., высота 3,18 м., длина любая кратная 2,1 м. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина теплицы, м | 14,9 | 17,0 | 19,1 | 21,2 | 23,4 |
| Цена каркаса, руб. | 65 500 | 71 800 | 78 100 | 84 400 | 90 700 |
| Общая сумма стоимости, каркас + поликарбонат + профиль, руб. | 118 276 |
129 746 |
141 068 |
155 608 |
167 078 |
| * Цены могут изменяться, при изменении цены на металл. | |||||
Фермер-4,6м
Скачать прайс-лист в форматах WORD и PDF и инструкцию.
| "Фермер 4,6м" - ширина 4,6 м., высота 3 м., длина любая кратная 2,1 м. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина теплицы, м | 4,2 | 6,3 | 8,5 | 10,6 | 12,7 |
| Цена каркаса, руб. | 35 700 | 42 400 | 49 100 | 55 800 | 62 500 |
| Общая сумма стоимости, каркас + поликарбонат + профиль, руб. | 56 782 |
68 504 |
83 444 |
95 314 |
107 036 |
| * Цены могут изменяться, при изменении цены на металл. | |||||
| "Фермер 4,6м" - ширина 4,6 м., высота 3 м., длина любая кратная 2,1 м. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина теплицы, м | 14,9 | 17,0 | 19,1 | 21,2 | 23,4 |
| Цена каркаса, руб. | 69 200 | 75 900 | 82 600 | 89 300 | 96 000 |
| Общая сумма стоимости, каркас + поликарбонат + профиль, руб. | 121 976 |
133 846 |
145 568 |
160 508 |
172 378 |
| * Цены могут изменяться, при изменении цены на металл. | |||||
Фермер-5м модель 2011 года
Скачать прайс-лист в форматах WORD и PDF и инструкцию.
| "Фермер 5м" - ширина 5 м., высота 3,6 м., длина любая кратная 2,1 м. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина теплицы, м | 4,2 | 6,3 | 8,5 | 10,6 | 12,7 |
| Цена каркаса, руб. | 39 100 | 46 400 | 53 700 | 61 000 | 68 300 |
| Общая сумма стоимости, каркас + поликарбонат + профиль, руб. | 68 002 |
84 794 |
101 034 |
117 274 |
134 066 |
| * Цены могут изменяться, при изменении цены на металл. | |||||
| "Фермер 5м" - ширина 5 м., высота 3,6 м., длина любая кратная 2,1 м. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина теплицы, м | 14,9 | 17,0 | 19,1 | 21,2 | 23,4 |
| Цена каркаса, руб. | 75 600 | 82 900 | 90 200 | 97 500 | 104 800 |
| Общая сумма стоимости, каркас + поликарбонат + профиль, руб. | 150 306 |
166 546 |
183 338 |
199 578 |
215 818 |
| * Цены могут изменяться, при изменении цены на металл. | |||||
Фермер-5м
Скачать прайс-лист в форматах WORD и PDF и инструкцию.
| "Фермер 5м" - ширина 5 м., высота 2,85 м., длина любая кратная 2,1 м. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина теплицы, м | 4,2 | 6,3 | 8,5 | 10,6 | 12,7 |
| Цена каркаса, руб. | 37 400 | 44 400 | 51 400 | 58 400 | 65 400 |
| Общая сумма стоимости, каркас + поликарбонат + профиль, руб. | 58 482 |
70 504 |
85 744 |
97 914 |
109 936 |
| * Цены могут изменяться, при изменении цены на металл. | |||||
| "Фермер 5м" - ширина 5 м., высота 2,85 м., длина любая кратная 2,1 м. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина теплицы, м | 14,9 | 17,0 | 19,1 | 21,2 | 23,4 |
| Цена каркаса, руб. | 72 400 | 79 400 | 86 400 | 93 400 | 100 400 |
| Общая сумма стоимости, каркас + поликарбонат + профиль, руб. | 125 176 |
137 346 |
149 368 | 164 608 |
176 776 |
| * Цены могут изменяться, при изменении цены на металл. | |||||
Фермер-7,5м
Скачать прайс-лист в форматах WORD и PDF и инструкцию.
| "Фермер 7,5м" - ширина 7,5 м., высота 3,8 м., длина любая кратная 2,1 м. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина теплицы, м | 4,2 | 6,3 | 8,5 | 10,6 | 12,7 |
| Цена каркаса, руб. | 64 600 | 74 600 | 84 600 | 94 600 | 104 600 |
| Общая сумма стоимости, каркас + поликарбонат + профиль, руб. | 97 280 |
116 220 |
135 160 |
154 100 |
173 040 |
| * Цены на теплицы могут изменяться, при изменении цены на металл. | |||||
| "Фермер 7,5м" - ширина 7,5 м., высота 3,8 м., длина любая кратная 2,1 м. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина теплицы, м | 14,9 | 17,0 | 19,1 | 21,2 | 23,4 |
| Цена каркаса, руб. | 114 600 | 124 600 | 134 600 | 144 600 | 154 600 |
| Общая сумма стоимости, каркас + поликарбонат + профиль, руб. | 191 980 |
210 920 |
229 860 |
248 800 |
267 740 |
| * Цены могут изменяться, при изменении цены на металл. | |||||





