Свойства листов сотового поликарбоната
Сотовый поликарбонат – уникальный полимерный материал, сочетающий в себе такие характеристики, как высокая ударопрочность, пожаробезопасность, устойчивость к ультрафиолетовым лучам, экстремальным температурным и атмосферным воздействиям, а также воздействию многих химических веществ. Кроме того, сотовый поликарбонат обладает превосходными звукоизоляционными и теплоизоляционными свойствами, отличается чрезвычайно легким весом и высокой светопроницаемостью. Он не ломается при сверлении и резке и легко поддается изгибу. Благодаря своим многочисленным преимуществам и относительно низкой себестоимости (по сравнению с другими пластиками) сотовый поликарбонат является универсальным материалом, находящим применение в различных сферах деятельности.
| Технические свойства поликарбоната | |||
|---|---|---|---|
| Свойство | Метод | Ед. измерения | Значение |
| Плотность | ISO 1183 | г/см3 | Не менее 1,2 |
| Светопропускание | DIN 5036 | % | 86 (на прозрачных образцах) не менее |
| Прочность при разрыве | ISO 527 | МПа | 60 не менее |
| Модуль упругости при растяжении | ISO 527 | МПа | 2000 не менее |
| Относительное удлинение | ISO 527 | % | 80 не менее |
| Температура размягчения по Вика | ISO 306 | 0С | 145 не менее |
| Температура разложения | 0С | 280 не менее | |
| Максимальная температура кратковременного использования | 0С | 130 | |
| Максимальная температура долговременного использования | 0С | 115 | |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах с надрезом | ISO 179 | кДж/м2 | 10 не менее |
| Расчетная масса панели сотового поликарбоната | ||
|---|---|---|
| Толщина, мм | Ширина, мм | Удельная масса, г/м2 |
| 4 | 2100 | 900 |
| 6 | 2100 | 1300 |
| 8 | 2100 | 1500 |
| 10 | 2100 | 1700 |
| 16 | 2100 | 2700 |

